Vanaf 1967 is elk jaar de JVW georganiseerd. Meestal wordt deze gehouden in de laatste week van de zomervakantie, met de achterliggende gedachte dat daardoor de kinderen alvast in een vast ritme komen. De deelnamekosten worden bewust zo laag mogelijk gehouden om iedereen in de gelegenheid te stellen deel te nemen.
Op 6 mei 1967 werd de eerste vergadering gehouden door vertegenwoordigers van de redactie van “De Gestelse”, Stichting Jeugdbelangen St. Jan, de N.K.V. (Nederlands Katholiek Vakverbond), Audacia en W.S.V. “De Windlopers”. Doel was het organiseren van de eerste Jeugdvakantieweek (JVW) in Moergestel. Tijdens die vergadering werd afgesproken dat die de allereerste keer gehouden zou worden van 17 tot en met 21 juli 1967, voor alle Moergestelse kinderen die het afgelopen jaar de lagere school bezochten.
De kosten waren ƒ 2,00 per deelnemer, met een maximum van ƒ 7,50. Dus de vierde deelnemer uit een en hetzelfde gezin betaalde nog ƒ 1,50 terwijl de volgende deelnemers uit hetzelfde gezin gratis konden deelnemen.
De groepen werden door loting ingedeeld, waarbij de meisjes en de jongens gescheiden werden. Het competitie-element stond voorop; alle activiteiten werden in wedstrijdverband uitgevoerd.
Met de invoering van de basisschool werd in 1986 gestart met een speciaal programma voor de kleutergroepen (groep 1-2).
Omdat daarna het aantal deelnemers zo groeide, werd besloten om voortaan drie programma’s te draaien:
• programma A voor de kleuters
• programma B voor groep 3-4-5
• programma C voor groep 6-7-8
Al eerder was besloten om voor de kinderen uit groep 7 en 8 een overnachting te organiseren. Een unicum voor die tijd, waaraan veel kinderen deelnamen. Toen het animo hiervoor terugliep, besloot de organisatie de overnachting te vervangen voor een avondprogramma voor alle deelnemers aan het C-programma.
Momenteel neemt ongeveer 50 procent van de Moergestelse kinderen deel aan de JVW.
jaar | Kinderen | Leiding | Hulp | STT/ EHBO |
Org. | Totaal | Totaal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | Totaal | A | B | C | Totaal | ||||||||||
2017 | 65 | 92 | 90 | 247 | 28 | 23 | 23 | 74 | 18 | 8 | 20 | 46 | 367 | ||||
2016 | 58 | 98 | 91 | 247 | 29 | 38 | 27 | 96 | 19 | 8 | 20 | 47 | 390 | ||||
2015 | 69 | 101 | 104 | 274 | 28 | 29 | 27 | 84 | 14 | 9 | 15 | 38 | 396 | ||||
2014 | 77 | 131 | 130 | 338 | 38 | 36 | 34 | 108 | 39 | 11 | 16 | 66 | 512 | ||||
2013 | 81 | 122 | 162 | 365 | 29 | 33 | 32 | 94 | 27 | 6 | 15 | 48 | 507 | ||||
2012 | 87 | 147 | 114 | 348 | 36 | 34 | 26 | 96 | 29 | 7 | 16 | 52 | 496 | ||||
2011 | 96 | 150 | 135 | 381 | 36 | 30 | 26 | 92 | 20 | 7 | 15 | 42 | 515 | ||||
2010 | 69 | 129 | 71 | 269 | 22 | 35 | 15 | 72 | 12 | 6 | 15 | 33 | 374 | ||||
2009 | 87 | 118 | 82 | 287 | 29 | 29 | 20 | 78 | 18 | 5 | 13 | 36 | 401 | ||||
2008 | 116 | 179 | 122 | 417 | 38 | 40 | 26 | 104 | 15 | 8 | 12 | 35 | 556 | ||||
2007 | 103 | 156 | 115 | 374 | 33 | 38 | 22 | 93 | 22 | 8 | 14 | 44 | 511 | ||||
2006 | 104 | 157 | 116 | 377 | 28 | 32 | 27 | 87 | 27 | 7 | 13 | 47 | 511 | ||||
2005 | 94 | 158 | 119 | 371 | 28 | 38 | 25 | 91 | 20 | 4 | 13 | 37 | 499 | ||||
2004 | 99 | 110 | 133 | 342 | 31 | 26 | 27 | 84 | 20 | 6 | 13 | 39 | 465 | ||||
2003 | 109 | 175 | 128 | 412 | 26 | 38 | 24 | 88 | 20 | 9 | 13 | 42 | 542 | ||||
2002 | 111 | 177 | 123 | 411 | 29 | 41 | 26 | 96 | 15 | 7 | 13 | 35 | 542 | ||||
2001 | 108 | 194 | 141 | 443 | 30 | 39 | 28 | 97 | 22 | 8 | 15 | 45 | 585 | ||||
2000 | 133 | 206 | 138 | 477 | 36 | 41 | 28 | 105 | 14 | 7 | 14 | 35 | 617 | ||||
1999 | 140 | 187 | 145 | 472 | 34 | 36 | 26 | 96 | 23 | 6 | 14 | 43 | 611 | ||||
1998 | 142 | 155 | 106 | 403 | 38 | 34 | 22 | 94 | 15 | 4 | 13 | 32 | 529 | ||||
1997 | 181 | 193 | 133 | 507 | 42 | 41 | 24 | 107 | 15 | 2 | 13 | 30 | 644 | ||||
1996 | 152 | 177 | 119 | 448 | 40 | 40 | 30 | 110 | 32 | 3 | 12 | 47 | 605 | ||||
1995 | 127 | 175 | 114 | 416 | 36 | 34 | 24 | 94 | 1 | 3 | 9 | 13 | 523 | ||||
1994 | 145 | 152 | 121 | 418 | 40 | 30 | 24 | 94 | 10 | 0 | 8 | 18 | 530 | ||||
1993 | 124 | 149 | 99 | 372 | 36 | 28 | 20 | 84 | 11 | 0 | 8 | 19 | 475 |
2017 gewoon GOUD
2016 Er was eens…
2015 Inpakken en Wegwezen
2014 De JVW feestweek
2013 Superhelden
2012 Verleden – Heden – Toekomst
2011 De grote JVW show
2010 Piraten van de Reusel
2009 Expeditie Gèssel
2008 Muziek, Herrie en andere symphonische klanken
2007 ter Land, ter Zee en in de Lucht
2006 ’t Wilde Westen
2005 Techniek
2004 Olympische Spelen / Records
2003 Toveren
2002 De Middeleeuwen
2001 Sprookjes
2000 ’t Jaar 0
1999 Hollywood
1998 Griezelen
1997 Strips
1996 Reis rond de wereld in 5 dagen
1995 Circus
1994 Cowboys en Indianen
1993 Ridders
1992 25 jaar JVW
Jeugdvakantieweek Moergestel werd in 1967 gehouden van 17 t/m 21 juli.
klik op de bladzijde om uit te vergroten